运用在除法中,使得商取整数值,舍掉商的小数部分。即返回商的整数部分。
在公式“=QUOTIENT(B2,C2)”中:
“B2”:表示被除数;
“C2”:表示除数。
如图所示:
总结
函数 | 功能 | 用法 |
ROUND函数 | 将数据四舍五入为指定的位数 | 需要考虑四舍五入 |
TRUNC函数 | 将数据的小数部分直接去除 | 不需要考虑四舍五入 |
INT函数 | 将数据向下舍入到最近的整数 | 不需考虑四舍五入,向小值方向取整 |
MROUND函数 | 舍入到最接近指定数据的某个值的倍数值 | 不需要考虑四舍五入 |
ROUNDUP函数 | 将数据向远离0的方向向上舍入 | 无论什么情况都向前进一位 |
ROUNDDOWN函数 | 将数据向靠近0的方向向下舍入 | 不需要考虑四舍五入,剩余小数位直接去除 |
CEILING.PRECISE函数 | 向上舍入到最接近指定数据的某个值的倍数值 | 向大值方向舍入为最近基数的倍数 |
FLOOR.PRECISE函数 | 向下舍入到最接近指定数据的某个值的倍数值 | 向小值方向舍入为最近基数的倍数 |
EVEN函数 | 将数据向远离0的方向舍入到最接近的偶数 | 不需要考虑四舍五入 |
ODD函数 | 将数据向接近0的方向舍入到最接近的奇数 | 不需要考虑四舍五入 |
QUOTIENT函数 | 将商的小数部分直接去除,保留整数部分 | 不需要考虑四舍五入 |
以上就是本期内容的全部内容啦,内容有点多哦,请耐心阅读。
本文地址:百科生活频道 https://www.neebe.cn/live/929213_3.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!